01 — Routes
税込・一括の開始価格
3つの制作メニュー
仕様や料金の詳しい内容、相談のしかたは、それぞれのページにまとめています。
02 — Compare
並べて、比べる。
目的、主な内容、料金、公開後の運用を一覧にしました。迷ったときは、訪れた人にしてほしい行動から選ぶのが近道です。
| 項目 | 企業サイト | イベントサイト | 個人様向け |
|---|---|---|---|
| 目的 | 信頼・採用・サービス理解 | 告知・参加・当日案内・アーカイブ | 活動・作品を伝え、参加・購入・依頼へつなげる |
| 主な内容 | トップ、サービス、実績、採用、会社情報、お問い合わせ | 開催概要、出演者、タイムテーブル、会場・配信、申込、当日案内 | プロフィール・活動紹介、作品・商品一覧と購入先、イベントの参加方法、SNS・配信へのリンク |
| 開始価格 | ¥200,000〜税込・一括 | ¥100,000〜税込・一括 | ¥10,000〜サイト(Shop ¥90,000〜)税込・一括 |
| 公開後の運用 | Corporate Operation ¥55,000〜/月 | 更新量・対応時間に応じて追加見積 | 更新の頻度に合わせてご案内(個人様向けのページ) |
| 標準納期 | 2〜3ヶ月以内 | 2〜3ヶ月以内 | 2〜3ヶ月以内 |
まだ用途が決まっていなくても、大丈夫です。
必要なページ・素材・機能を整理し、適したプランと進め方をお伝えします。
どの入口か、
一緒に決めましょう。
業種、イベントの開催日、個人の活動で見せたい作品や内容など、分かる範囲でお知らせください。